不銹鋼方管價格表詳細解析
發布時間:2018-12-28來源:304不銹鋼管作者:316L不銹鋼管
說到不銹鋼管,相信大家應該都不陌生吧!作為一種被廣泛應用的材料,其市場價格到底是如何的呢?接下來小編就為大家帶來不銹鋼方管價格表,希望這些能對各位有所幫助。
不銹鋼方管價格表
材質 | 規格 | 含稅(元/KG) | 材質 | 規格 | 含稅(元/KG) | 材質 | 規格 | 含稅(元/KG) |
304 | 6*1 | - | 304 | 60*3-4 | 17.8 | 304 | 34-34*3-5 | 20.7 |
8*1 | - | 76*3 | 17.8 | 38*2 | 20.2 | |||
10*2 | - | 76*4-5 | 17.8 | 38*2.5-3 | 19.3 | |||
12*2 | - | 89*4-5 | 17.9 | 42*3 | 19.3 | |||
14*2-3 | - | 89*3 | 19 | 45-48*3-4 | 17.8 | |||
16*2-3 | - | 108*3 | 18 | 57*3-4 | 17.8 | |||
18*2-3 | 22.9 | 108*4-6 | 19.3 | 325*8-22 | 20.7 | |||
20*2 | 22.6 | 133*3 | 18.7 | 356*8-12 | 21 | |||
20*3 | 22.6 | 133*4-6 | 18.9 | 377*8-14 | 22.3 | |||
22*2 | 22.2 | 159*4-6 | 19.7 | 406*8-12 | 23.4 | |||
22*3 | 21.9 | 159*3 | 18.8 | 426*8-12 | 23.4 | |||
25*2 | 21.5 | 168*44.5 | 18.8 | 480*8-15 | 26.8 | |||
25*2.5-3 | 21.1 | 168*5-6 | 20.1 | 530*8-15 | 27.9 | |||
27*2 | 21.5 | 168*3 | 20.3 | 630*8-15 | 32.2 | |||
27*2.5-3 | 21 | 219*4 | 19.8 | 34-34*3-5 | 20.7 | |||
27*2 | 21.5 | 219*5 | 19.1 | 38*2 | 20.2 | |||
27*2.5-3 | 20.7 | 273*6-8 | 19.6 | 38*2.5-3 | 19.3 | |||
32*2 | 20.7 | 273*5 | 20.3 | 42*3 | 19.3 | |||
32-34*2.5 | 20.7 | 325*6 | 21.1 | 45-48*3-4 | 17.8 |
不銹鋼方管應用遍及,也被廣泛用于化學和石化加工工業、石油和天然氣工業以及化肥工業等。
以上就是小編為大家介紹的不銹鋼方管價格表,希望這些能夠對各位有所幫助。
推薦資訊 / Recommended News
- 【2021-06-29】不銹鋼管理論重量計算公式
- 【2021-06-23】?304不銹鋼管光亮退火的條件是什么
- 【2021-06-21】304不銹鋼管為何需要用包裝袋
- 【2021-06-18】304不銹鋼管件的綜合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不銹鋼管適用于什么
- 【2021-06-15】304不銹鋼管需要涂漆嗎?
- 【2021-06-10】不銹鋼管焊接注意事項
- 【2021-06-10】不銹鋼管托運應該注意什么
- 【2021-06-08】不銹鋼管加工環境應符合什么條件
- 【2021-06-03】不銹鋼管為什么受到大家的歡迎